FFTT Critérium fédéral

CatégorieJoueurTour 1Tour 2Tour 3Tour 4
BenjamineCaroline H.4e (N2)2e (N2)7e (N2 minime)7e (N2 minime)
Thiziry A.6e (D1)4e (D1)6e (D1)5e (D1)
Minime filleAmandine H.4e (R1)2e (R1)12e (N2)5e (R1)
Zina A.6e (D1)4e (D1)2e (D1)14e (R1)
CadetteEva B.X.1e (R1)12e (N2)4e (N2)6e (N2)
Noélia F.15e (R1)7e (R1)6e (R1)10e (R1)
BenjaminLucas M. (poussin)6e (D4)4e (D4)12e (D3)10e (D4)
CadetMaxan L.12e (D3)7e (D4)3e (D4)11e (D3)
Selyan L.7e (D3)15e (D3)1e (D4)12e (D3)
Hugo H.absent4e (D4)12e (D3)6e (D3)
Junior garçonCyril T.14e (D4)20e (D4)18e (D4)7e (D4)
Robin Q.18e (D4)21e (D4)3e (D4)absent
Armel S.15e (D4)25e (D4)4e (D4)8e (D3)
AdultePierre G.28e (D2)4e (D3)27e (D2)3e (D3)
Robin D.absent2e (D3)24e (D2)15e (D2)
Ashwin M.4e (D4)20e (D3)absent23e (D4)
Fabrice M.5e (D4)4e (D4)7e (D3)16e (D3)
Loai Z. 15e (D6)11e (D6)12e (D6)11e (D6)
Reza N.21e (D6)19e (D7)10e (D7)absent
Antonio N.12e (D7)7e (D7)8e (D7)14e (D7)
Mattieu C.19e (D6)13e (D6)11e (D6)12e (D6)
Frédéric M.absent7e (D8)11e (D8)absent