1 – Généralités
Les adhérents, de tout niveau et tout âge, ont la possibilité de pratiquer en compétition.
Elles ne sont pas obligatoires mais elles permettent aux joueurs et joueuses de mettre en pratique les techniques apprises pendant les entraînements, d’acquérir de nouvelles compétences, d’évaluer son niveau de jeu et surtout de partager avec des compétiteurs d’autres clubs.
Les épreuves ont lieu en général dans le Val de Marne et en Ile de France.
Le transport est effectué par covoiturage (par les parents pour les enfants et les jeunes) ou en transport en commun.
Un short (noir ou bleu foncé), un polo et une raquette en bon état sont nécessaires.
Pour les enfants et jeunes une convocation papier ou dématérialisée est transmise au moins huit jours avant la date de la rencontre. Il est obligatoire de prévenir en cas d’absence.
Les engagements sont possibles auprès de 4 fédérations :
La FFTT (Fédération Française de Tennis de Table)
Ce format de compétition est destiné aux joueurs les plus motivés (débutants compris).
Par équipes :
– Jeunes : équipes de 3, le dimanche matin, 7 compétitions dans l’année
– Adultes : équipes de 6, le vendredi soir, 14 compétitions dans l’année
En individuel : 4 tours dans l’année (le samedi pour les jeunes, le dimanche pour les adultes)
La FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail)
Ce format est particulièrement adapté aux joueurs souhaitant pratiquer la compétition dans un cadre plus convivial. Les compétitions ont lieu le week-end.
5 tours par an : 8 en individuel (4 samedis / 4 dimanches) et 1 en double (dimanche)
La FFSA (Fédération Française du Sport Adapté)
Il s’agit d’un format de compétition réservé aux joueurs en situation de handicap psychique et/ou mental.
La FFH (Fédération Française de Handisport)
Il s’agit d’un format de compétition réservé aux joueurs en situation de handicap physique ou sensoriel.
Espace
2 – Définition des catégories FSGT saison 2022-2023
Catégorie | Sous-catégorie | Date de naissance début | Date de naissance fin |
Poussin / Poussine | P0 P0 P1 P2 | 01/07/2016 01/07/2015 01/07/2014 01/07/2013 | 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 |
Benjamin / Benjamine | B1 B2 | 01/07/2012 01/07/2011 | 30/06/2013 30/06/2012 |
Minime | M1 M2 | 01/07/2010 01/07/2009 | 30/06/2011 30/06/2010 |
Cadet / Cadette | C1 C2 | 01/07/2008 01/07/2007 | 30/06/2009 30/06/2008 |
Junior | J1 J2 | 01/07/2006 01/07/2005 | 30/06/2007 30/06/2006 |
Espace
3 – Définition des catégories FFTT saison 2022-2023
Catégorie | Sous-catégorie | Année civile de naissance |
Poussin / Poussine | – de 9 ans | 2014 et après |
Benjamin / Benjamine | B1 (- de 10 ans) B2 (- de 11 ans) | 2013 2012 |
Minime | M1 (- de 12 ans) M2 (- de 13 ans) | 2011 2010 |
Cadet / Cadette | C1 (- de 14 ans) C2 (- de 15 ans) | 2009 2008 |
Junior | J1 (- de 16 ans) J2 (- de 17 ans) J3 (- de 18 ans) J4 (- de 19 ans) | 2007 2006 2005 2004 |
Espace
4 – Compétitions FSGT – Rencontres jeunes – Dates 2022/2023
Dates | Types | Lieux | Horaires |
Dimanche 16 octobre 2022 | T1 FSGT Val de Marne | IVRY | Juniors G et F, Cadets 8h45 à 9h. Minimes et Cadettes 13h à 13h15 Benjamins et Minimes Filles 8h45 à 9h Poussins, Poussines et Benjamines 13h à 13h15 |
Mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2022 | 3 jours de stage 9 ans et + | IVRY | 10H30 – 16H30 Sur inscription (places limitées) et avec participation aux frais. |
Samedi 12 novembre 2022 | J1 FSGT PARIS | IVRY | 13H45 – 18H45 |
Samedi 3 décembre 2022 | Tournoi du Téléthon | IVRY | 14H30 – 18H00 |
Dimanche 4 décembre 2022 | T2 FSGT Val de Marne | CHAMPIGNY | En fonction de la catégorie |
Samedi 7 janvier 2023 | J2 FSGT PARIS | IVRY | 13H45 – 18H45 |
Dimanche 29 janvier 2023 | T3 FSGT VAL DE MARNE | IVRY | En fonction de la catégorie |
Samedi 4 mars 2023 | J3 FSGT PARIS | IVRY | 13H45 – 18H45 |
Dimanche 12 mars 2023 | FSGT VAL DE MARNE | VILLEJUIF | En fonction de la catégorie |
Samedi 8 avril 2023 | J4 FSGT PARIS | ST DENIS | Départ en transport en commun métro Mairie d’Ivry 12h00 retour vers 19h45 prévoir titre transport |
Dimanche 13 mai 2023 | FSGT VAL DE MARNE | IVRY SUR SEINE | En fonction de la catégorie Tournoi de doubles. Remise des récompenses des tours précédents. Pointage : de 13H30 à 13H45. |
Samedi 27 au dimanche 28 mai 2023 | Championnat de France Fédéraux jeunes | NC | Sur sélection |
Samedi 10 juin 2023 | J5 FSGT PARIS | NC | 13H45 – 18H45 |
5 – Compétitions FFTT – Rencontres jeunes – Dates 2022/2023
Championnat par équipes jeunes :
Journée | Date |
J1 | Dimanche 13 novembre 2022 |
J2 | Dimanche 11 décembre 2022 |
J3 | Dimanche 22 janvier 2023 |
J5 | Dimanche 26 mars 2023 |
J6 | Dimanche 16 avril 2023 |
Titres | Dimanche 4 juin 2023 |
Tournoi premières balles :
Journée | Date |
J1 | Dimanche 27 novembre 2022 |
J2 | Dimanche 5 février 2023 |
J3 | Dimanche 19 mars 2023 |
J4 | Dimanche 14 mai 2023 |
Criterium fédéral jeunes (individuel) :
Tour | Date |
1 | Samedi 15 octobre 2022 |
2 | Samedi 3 décembre 2022 |
3 | Samedi 28 janvier 2023 |
4 | Samedi 11 mars 2023 |
Autres compétitions :
Compétition | Date | Lieu |
Journée promotion benjamin | Dimanche 20 novembre 2022 | |
Criterium des jeunes | Samedi 14 janvier 2023 | |
Chalenge Bernard JEU et René GUIBARD | Samedi 11 février 2023 Dimanche 12 février 2023 | Thiais |
Open Jeune Ile de France | Dimanche 26 mars 2023 | |
Tournoi 1ère licence | Samedi 3 juin 2023 | |
Interdépartementaux | Samedi 10 juin 2023 | |
Interdépartementaux | Dimanche 11 juin 2023 | |
Top détection | Samedi 17 juin 2023 |