Equipe 1
espace
| Date | Adversaire | Score Ivry | Score adversaire |
| Phase 1 | |||
| 27/09 | Alfortville US 2 | 20 | 22 |
| 4/10 | Fresne AASF 1 | 18 | 24 |
| 18/10 | ES Villiers 4 | 16 | 26 |
| 8/11 | VGA St Maur US 4 | 17 | 25 |
| 15/11 | Ormesson US 2 | 17 | 25 |
| 29/11 | Vincennois TT 3 | 16 | 26 |
| 13/12 | AS Thiais TT 5 | 14 | 28 |
| Phase 2 | |||
| 17/01 | ALVTT 5 | 29 | 31 |
| 31/01 | Nogent TT 4 | 25 | 35 |
| 7/03 | Bry PSC 3 | 31 | 29 |
| 28/03 | Alfortville US 2 | 32 | 28 |
| 4/04 | ES Vitry 4 | 28 | 32 |
| 2/05 | Elan Arcueil 1 | 29 | 31 |
| 16/05 | Alfort JSA 6 | 33 | 27 |
espace
Equipe 2
espace
| Date | Adversaire | Score Ivry | Score adversaire |
| Phase 1 | |||
| 27/09 | Ormesson US 5 | 24 | 36 |
| 4/10 | TT Vincennois 6 | 22 | 38 |
| 18/10 | Elan Chevilly 1 | 25 | 35 |
| 8/11 | VGA St Maur US 6 | 32 | 28 |
| 15/11 | Plessis P3T 2 | 21 | 39 |
| 29/11 | US Fontenay TT 12 | 30 | 30 |
| 13/12 | AMR Rungis 1 | 25 | 35 |
| Phase 2 | |||
| 17/01 | VGA St Maur US 9 | 25 | 35 |
| 31/01 | AS Thiais TT 11 | 38 | 22 |
| 7/03 | RSCC TT 3 | 36 | 24 |
| 28/03 | Cachan CO 5 | 30 | 30 |
| 4/04 | Alfort JSA 8 | 37 | 23 |
| 2/05 | Charenton TT 10 | 29 | 31 |
| 16/05 | Elan Chevilly 3 | 37 | 23 |
espace
Equipe 3
espace
| Date | Adversaire | Score Ivry | Score adversaire |
| Phase 1 | |||
| 27/09 | Brevannaise AS 5 | 25 | 35 |
| 4/10 | US Fontenay TT 11 | 24 | 36 |
| 18/10 | Sucy ES 3 | 22 | 38 |
| 8/11 | Entente Boissy/Noiseau | 23 | 37 |
| 15/11 | Nogent TT 5 | 22 | 38 |
| 29/11 | VGA St Maur US 7 | 21 | 39 |
| 13/12 | AS Thiais TT 8 | 26 | 34 |
| Phase 2 | |||
| 17/01 | VGA St Maur US 11 | 37 | 23 |
| 31/01 | Cachan CO 6 | 38 | 22 |
| 7/03 | Villejuif US 2 | 28 | 32 |
| 28/03 | Elan Chevilly 2 | 31 | 29 |
| 4/04 | Plessis P3T 8 | 35 | 25 |
| 2/05 | ES Vitry 8 | 34 | 26 |
| 16/05 | Brevannaise AS 5 | 22 | 38 |
espace
Equipe 4
espace
| Date | Adversaire | Score Ivry | Score adversaire |
| Phase 1 | |||
| 27/09 | Bry PSC 5 | 25 | 35 |
| 4/10 | Nogent TT 7 | 24 | 36 |
| 18/10 | Alfort JSA 8 | 28 | 32 |
| 8/11 | Plessis P3T 4 | 22 | 38 |
| 15/11 | Ormesson US 7 | 25 | 35 |
| 29/11 | Cachan CO 5 | 24 | 36 |
| 13/12 | RSCC TT 2 | 22 | 38 |
| Phase 2 | |||
| 17/01 | Ormesson US 9 | 34 | 26 |
| 31/01 | US Fontenay TT 14 | 32 | 28 |
| 7/03 | TT Vincennois 10 | 30 | 30 |
| 28/03 | Fresnes AASF 4 | 29 | 31 |
| 4/04 | Plessis P3T 5 | 27 | 33 |
| 2/05 | Créteil USTT 5 | 25 | 35 |
| 16/05 | Brevannaise AS 6 | 30 | 30 |